ข้อมูลสารสนเทศ ติตตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2568
ลำดับ | คณะ/หน่วยงาน | ผลสำเร็จการดำเนินงาน |
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
1 | คณะครุศาสตร์ | ||
2 | คณะวิทยาศาสตร์ | ||
3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
4 | คณะวิทยาการจัดการ | ||
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||
6 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ||
7 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
8 | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | ||
9 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ||
10 | กองนโยบายและแผน | ||
11 | กองบริการการศึกษา | ||
12 | กองพัฒนานักศึกษา | ||
13 | โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา | ||
14 | สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ | ||
15 | สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา | ||
16 | ศูนย์นักศึกษานานาชาติ | ||
17 | งบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ||
18 | หน่วยตรวจสอบภายใน | ||
19 | กองกลาง | ||
20 | ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง | ||
21 | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ||
22 | คณะพยาบาลศาสตร์ | ||
23 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ร้อยละผลสำเร็จการดำเนินงาน /ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
100-81% | 80-61% | 60-41% | 40-21% | 20-0% |