ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด | สถานะ | ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด |
ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนา |
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น | |||
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | |||
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | |||
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | |||
ร้อยละผลสำเร็จ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย |
![]() |
100-81% | ![]() |
80-61% | ![]() |
60-41% | ![]() |
40-21% | ![]() |
20-0% |